Liebe Eltern,
sehr geehrte Damen und Herren,
der Gemeinderat der Gemeinde Altheim (Alb) hat in seiner öffentlichen Sitzung am 30.07.2026 beschlossen, dass die bisherigen Elternbeiträge um 4,5 % (landesweite Empfehlung) für das nun anstehende Kindergartenjahr erhöht werden.
Die dargestellten Monatsbeträge in Euro sind die zukünftig fälligen Elternbeiträge im Kindergartenjahr 2026/2027 (ab 01.09.2026). Sie enthalten das Verpflegungsgeld für Getränke in Höhe von monatlich 2,50 €.
Gemäß Beschluss ist die Gesamtsumme der Elternbeiträge einschließlich des Verpflegungsgeldes für Getränke ab dem Kindergartenjahr 2026/2027 zukünftig in 12 monatlichen Zahlungen (statt bisher in 11 Monaten) zu entrichten. Die Umstellung auf zwölf Monatsraten führt nicht zu einer Ausweitung des geschuldeten Jahresbeitrages.
Es handelt sich um Beitragsangaben je Kind.
Betreuungsmodelle:
Modell | Betreuungszeiten |
A | Montag bis Freitag 07:30 - 12:30 Uhr sowie Montag, Dienstag und Donnerstag 14:00 - 16:00 Uhr (31 Stunden) |
B | wie Modell A; abweichend an einem Tag 07:30 - 16:00 Uhr (32,5 Stunden) |
C | wie Modell A; abweichend an zwei Tagen 07:30 - 16:00 Uhr (34 Stunden) |
Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren:
Kinder unter 18 Jahren in der Familie | Modell A | Modell B | Modell C |
1 Kind | 177,35 € | 185,59 € | 193,83 € |
2 Kinder | 137,20 € | 143,37 € | 151,61 € |
3 Kinder | 92,91 € | 97,03 € | 101,15 € |
4 und mehr Kinder | 62,02 € | 64,08 € | 66,14 € |
Kinder im Alter von 2 bis 3 Jahren:
Kinder unter 18 Jahren in der Familie | Modell A | Modell B | Modell C |
1 Kind | 294,74 € | 309,16 € | 323,58 € |
2 Kinder | 230,90 € | 241,20 € | 250,47 € |
3 Kinder | 152,64 € | 159,85 € | 166,03 € |
4 und mehr Kinder | 87,77 € | 92,91 € | 94,97 € |
Wir bitten Sie freundlich um Beachtung.
Ihre Gemeindeverwaltung Altheim (Alb)


