Notfälle
| Notfallrufnummern | ||
|---|---|---|
| Notruf Rettungsdienst / Feuerwehr | 112 | |
| Unfall / Überfall | 110 | |
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst (ÄBD) Allgemeine Notfallpraxis Ulm Allgemeinärztliche Bereitschaftspraxis Bundeswehrkrankenhaus Ulm Oberer Eselsberg 40 89081 Ulm Öffnungszeiten: Mo - Fr 18 - 22 Uhr, Sa, So und Feiertage 8 - 22 Uhr | 116 117 | Bundesweit einheitliche Rufnummer: ohne Vorwahl, deutschlandweit und kostenlos. |
Notfallpraxis Kinder Ulm (Kinder) Kinderärztliche Bereitschaftspraxis Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin Eythstraße 24 89075 Ulm Öffnungszeiten: Mo – Fr 19 - 22 Uhr Sa, So und Feiertage 9 - 21 Uhr | 0180 6073100 | |
| Krankentransporte | 0731 / 19222 | |
| Zahnärztlicher Notfalldienst | 01801 / 116 116 | |
| Apotheken-Notdienst | über die Internetseite | Zeppelin-Apotheke, Altheim |
| Giftzentrale | 0911 / 3982451 | |
| Polizeiposten Langenau Hindenburgstraße 48, 89129 Langenau | 07345 / 92900 | |
| Polizei Ulm Münsterplatz 47, 89073 Ulm | 0731 / 1880 | Polizeidienststelle Ulm |
| Kreiskrankenhaus Langenau Karlstr. 45, 89129 Langenau | 07345 / 8910 | Gesundheitszentrum Langenau |
| Diakoniestation Langenau Karlstr. 45, 89129 Langenau | 07345 / 933590 | Diakoniestation Langenau |
| Psychologische Beratungsstelledes Alb-Donau-Kreises Lange Straße 36, 89129 Langenau | 07345 / 933590 | |
| Suchtberatung der Caritas | 0731 / 1401840 | Suchtberatung der Cariatas |
| Telefonseelsorge | ||
| Evangelisch: | 0800 / 1110111 | |
| Katholisch: | 0800 / 1110222 | |
| Strom EnBW/ODR | 07961 / 9336 1401 | |
| Gas EnBW/ODR | 07961 / 9336 1402 | |
| Wasser Gemeinde Altheim | 07340 / 96010 | |
| Abwasser Gemeinde Altheim | 07340 / 96010 | |
