Liebe Eltern,
sehr geehrte Damen und Herren,
der Gemeinderat der Gemeinde Altheim (Alb) hat in seiner öffentlichen Sitzung am 30.07.2026 beschlossen, dass die bisherigen Elternbeiträge um 4,5 % (landesweite Empfehlung) für das nun anstehende Kindergartenjahr erhöht werden.
Die dargestellten Monatsbeträge in Euro sind die zukünftig fälligen Elternbeiträge im Kindergartenjahr 2026/2027 (ab 01.09.2026). Sie enthalten das Verpflegungsgeld für Getränke in Höhe von monatlich 2,50 €.
Gemäß Beschluss ist die Gesamtsumme der Elternbeiträge einschließlich des Verpflegungsgeldes für Getränke ab dem Kindergartenjahr 2026/2027 zukünftig in 12 monatlichen Zahlungen (statt bisher in 11 Monaten) zu entrichten. Die Umstellung auf zwölf Monatsraten führt nicht zu einer Ausweitung des geschuldeten Jahresbeitrages.
Es handelt sich um Beitragsangaben je Kind.
Betreuungsmodelle:
Modell | Betreuungszeiten |
A | Montag bis Mittwoch 07:00 - 16:00 Uhr, Donnerstag 07:00 - 16:30 Uhr Freitag 07:00 - 15:00 Uhr (44,5 Stunden) |
B | Montag bis Freitag 07:00 - 15:00 Uhr (40 Stunden) |
C | Montag und Dienstag 07:00 - 16:00 Uhr, Donnerstag 07:00 - 16:30 Uhr, Mittwoch und Freitag 07:00 - 15:00 Uhr (43,5 Stunden) |
D | Montag bis Freitag 07:00 - 13:00 Uhr (30 Stunden) |
E | Montag bis Freitag 07:00 - 12:00 Uhr (25 Stunden; nur Krippe) |
Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren:
Kinder unter 18 Jahren in der Familie | Modell A | Modell B | Modell C | Modell D |
1 Kind | 257,19 € | 231,93 € | 251,58 € | 175,22 € |
2 Kinder | 200,87 € | 179,41 € | 195,10 € | 132,04 € |
3 Kinder | 131,17 € | 119,68 € | 130,83 € | 80,55 € |
4 und mehr Kinder | 83,53 € | 76,43 € | 83,12 € | 58,93 € |
Kinder im Alter von 2 bis 3 Jahren:
Kinder unter 18 Jahren in der Familie | Modell A | Modell B | Modell C | Modell D | Modell E |
1 Kind | 431,90 € | 388,46 € | 422,97 € | 291,66 € | 243,08 € |
2 Kinder | 334,52 € | 302,98 € | 326,57 € | 228,84 € | 190,74 € |
3 Kinder | 221,87 € | 201,04 € | 216,53 € | 151,61 € | 126,38 € |
4 und mehr Kinder | 126,40 € | 114,54 € | 124,01 € | 87,77 € | 73,17 € |
Kinder im Alter von 1 bis 2 Jahren:
Die Beiträge sind für alle Familien (unabhängig der Anzahl Kinder unter 18 Jahren in der Familie) gleich hoch.
Modell A | Modell B | Modell C | Modell E |
524,49 € | 471,86 € | 513,53 € | 292,61 € |
Wir bitten Sie freundlich um Beachtung.
Ihre Gemeindeverwaltung Altheim (Alb)

